Jornada: da Impressão ao Resultado
Insights Estratégicos
Conversão final manual
Como CRM/Sponte/planilha comercial não estão conectados neste run, insira manualmente quantos fechamentos/matrículas vieram do período para calcular a eficiência real, no mesmo padrão interativo do relatório MR2.
Fonte sugerida: Sponte/CRM/WhatsApp/planilha comercial filtrada por 14/06/2026 a 13/07/2026.
Investimento semanal — Consolidado
Investimento semanal — Meta Ads
Resumo consolidado
| Canal | Gasto | Impressões | Cliques | CTR | Resultados | CPA/CPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads CID 9664635135 | R$618,73 | 5.802 | 177 | 3,05% | 0 conv. | — |
| Meta Ads Conta act_24700591602861896 | R$537,68 | 69.580 | 300 | 0,43% | 40 proxy | R$13,44 |
| Campanha | Status | Gasto | Cliques | Conv. | IS perdido rank/budget |
|---|---|---|---|---|---|
| axis_pesquisa_062026 SEARCH · ID 23952881985 | ENABLED | R$583,83 | 170 | 0 | 28,3% / 11,5% |
| [SEARCH] - Captação Leads 2026.1 SEARCH · ID 23485994048 | PAUSED | R$34,90 | 7 | 0 | 41,7% / 39,4% |
| Matrículas para 2021.1 SMART · ID 11931483764 | PAUSED | R$0,00 | 0 | 0 | 0,0% / 0,0% |
| Matrículas 2021.2 SMART · ID 13668202005 | PAUSED | R$0,00 | 0 | 0 | 0,0% / 0,0% |
| Matrículas 2023 SMART · ID 19055421788 | PAUSED | R$0,00 | 0 | 0 | 0,0% / 0,0% |
| [VBN] SEARCH 07/10 SEARCH · ID 21780744150 | PAUSED | R$0,00 | 0 | 0 | 0,0% / 0,0% |
| [VBN] PMAX 03/12 PERFORMANCE_MAX · ID 21976890366 | PAUSED | R$0,00 | 0 | 0 | 0,0% / 0,0% |
| [SEARCH][PATOS+CIDADES] - Captação de Leads SEARCH · ID 23279206510 | PAUSED | R$0,00 | 0 | 0 | 0,0% / 0,0% |
| Campanha | Objetivo | Gasto | CTR | Resultados | CPR |
|---|---|---|---|---|---|
| [2026.1][PATOS][ENGAJAMENTO][WHATSAPP][ADPLUS] - Leads ID 120237539594970421 | OUTCOME_ENGAGEMENT | R$14,51 | 0,67% | 2 | R$7,25 |
| axis_lead_cbo_whatsapp ID 120250130587170421 | OUTCOME_LEADS | R$523,17 | 0,42% | 38 | R$13,77 |
AltaGoogle Ads+
Revisar/pausar temporariamente campanhas sem conversão; antes de desligar definitivo, validar tag/conversões e formulário/WhatsApp da LP.
AltaMeta Ads+
Subir novo pacote criativo (3–5 variações), abrir/testar públicos e limitar exposição; manter CTA direto para WhatsApp/teste de nível.
MédiaOrçamento+
Realocar verba incremental do Google para Meta por 7 dias se a validação de conversões Google confirmar baixa eficiência.
AltaGoogle Ads+
Campanha 'axis_pesquisa_062026' gastou R$ 583,83 sem conversões: revisar termos, localização, ativos, evento de conversão e página destino.
AltaGoogle Ads+
Campanha '[SEARCH] - Captação Leads 2026.1' gastou R$ 34,90 sem conversões: revisar termos, localização, ativos, evento de conversão e página destino.
- Fontes acessadas: Google Ads e Meta Ads via credenciais locais.
- GA4, CRM/Postgres/Sponte e planilhas não foram acessados neste run; relatório usa fontes de mídia pagas disponíveis por credenciais locais: Google Ads e Meta Ads.
- GA4, CRM/Postgres/Sponte e planilhas comerciais não foram incluídos nesta publicação por ausência de mapeamento/credenciais específicos no run.